Краш-тесты
Краш тесты детских автокресел кресел.
Каждый год производители детских автокресел проводят серию краш тестов, для того чтобы, проверить соответствует ли их продукция последним мировым стандартам. Сегодня мы покажем Вам результаты одного из таких тестов. Большинство из кресел участвующих в краш тесте есть в продаже в нашем интернет магазине. Ниже смотрите результаты краш тестов автокресел:
Условные обозначения | ||||
++ | + | О | Ø | - |
Очень хорошо | Хорошо | Удовлетворительно | Приемлемо | Неудовлетворительно |
Детские автокресла, протестированные клубом ADAC c 2011 по 2014 год
В указанный период методика тестирования не изменялась.
до 13 кг | группа 0+ | примерно до 1,5 лет | ||||||
модель автокресла | год теста | защита | пользование/ эргономика |
экологичность | уход | итог |
ROMER Baby-Safe plus SHR II + ROMER Isofix base | 2011 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
RECARO Privia & RECARO fix (isofix) | 2014 | ++ | ++ | ++ | + | ++ |
PEG PEREGO Primo Viaggio SL + Isofix Base 0+1 | 2013 | ++ | ++ | O | O | ++ |
ROMER Baby-Safe plus SHR II | 2011 | ++ | + | ++ | ++ | + |
CYBEX Aton Q | 2014 | ++ | + | ++ | ++ | + |
CYBEX Aton Q & Aton Q Base-fix | 2014 | ++ | + | ++ | ++ | + |
CYBEX Aton 2 | 2012 | ++ | + | ++ | ++ | + |
CYBEX Aton 2 + Base-Fix | 2012 | ++ | + | ++ | ++ | + |
CONCORD Air.Safe | 2014 | ++ | + | ++ | + | + |
CONCORD Air.Safe & Airfix (isofix) | 2014 | ++ | + | ++ | + | + |
BEBE CONFORT Windoo Plus | 2011 | ++ | + | O | + | + |
MAXI COSI Pebble & 2wayFix (isofix) | 2014 | + | ++ | ++ | + | + |
MAXI COSI Pebble | 2014 | + | + | ++ | + | + |
RECARO Privia | 2014 | + | + | ++ | + | + |
CYBEX Aton + Base-Fix | 2011 | + | + | ++ | + | + |
CYBEX Aton | 2011 | + | + | ++ | ++ | + |
KIDDY Evolution Pro 2 | 2014 | + | + | ++ | ++ | + |
KIDDY Evolution Pro 2 & Isofix-Base 2 | 2014 | + | + | ++ | ++ | + |
BESAFE iZi Go X1 | 2014 | + | + | ++ | ++ | + |
BESAFE iZi Go X1 Isofix | 2014 | + | + | ++ | ++ | + |
BESAFE iZi Go | 2011 | + | + | O | ++ | + |
CHICCO Autofix Fast + Isofixbasis | 2011 | + | + | ++ | + | + |
CHICCO Autofix Fast mit Basis | 2011 | + | + | ++ | + | + |
JANÉ Transporter 2 | 2011 | + | + | ++ | ++ | + |
TAKATA Mini + Isofix Base | 2013 | + | + | ++ | + | + |
TAKATA Mini | 2013 | + | + | ++ | + | + |
GRACO Junior Baby | 2012 | + | + | O | + | + |
GRACO Junior Baby mit Basis | 2012 | + | + | O | + | + |
PEG PEREGO Primo Viaggio SL | 2013 | ++ | ++ | O | O | + |
PEG PEREGO Primo Viaggio Trifix K | 2012 | + | + | O | + | + |
PEG PEREGO Primo Viaggio Trifix K + Isofix Base | 2012 | + | + | O | + | + |
CYBEX Aton 3 | 2013 | ++ | + | Ø | ++ | O |
CYBEX Aton 3 + Base 2-fix | 2013 | ++ | ++ | Ø | ++ | O |
CONCORD Air + Airfix | 2013 | ++ | + | Ø | + | O |
CONCORD Air | 2013 | ++ | + | Ø | + | O |
BÉBÉCAR Easymaxi ELS | 2013 | + | O | ++ | + | O |
BESAFE iZi Go + Isofix base | 2012 | O | + | ++ | ++ | O |
CHICCO Keyfit | 2011 | + | + | Ø | + | O |
ABC Design Risus | 2014 | O | + | ++ | + | O |
JANÉ Matrix Light 2 | 2014 | + | O | ++ | ++ | O |
JANÉ Matrix Light 2 & Matrix Platform (isofix) | 2014 | + | Ø | ++ | ++ | Ø |
JANÉ Strata + Strata Platform | 2013 | Ø | + | ++ | + | Ø |
BEBECAR Easymaxi EL | 2012 | + | O | - | + | - |
ABC Design Risus & Risus Isofix Base | 2014 | - | + | ++ | + | - |
NANIA Baby Ride | 2013 | - | + | O | + | - |
до 18 кг | группа 0+/1 | примерно до 4 лет | ||||||
модель автокресла | год теста | защита | пользование/ эргономика |
экологичность | уход | итог |
CYBEX Sirona | 2013 | + | + | ++ | + | + |
MAXI COSI Milofix | 2013 | + | + | ++ | + | + |
ROMER Max-Fix 2 (isofix) | 2014 | + | + | ++ | + | + |
CONCORD Ultimax.2 | 2014 | + | + | ++ | + | + |
CONCORD Ultimax Isofix | 2013 | + | + | Ø | + | O |
BESAFE iZi Combi X3 Isofix | 2011 | + | O | ++ | + | O |
BEBE CONFORT Opal | 2011 | O | + | Ø | + | O |
PEG PEREGO Viaggio switchable | 2012 | O | + | ++ | + | O |
NANIA Driver SP | 2013 | O | Ø | O | + | Ø |
ROMER Dual-Fix (isofix) | 2014 | Ø | + | ++ | + | Ø |
CHICCO Eletta | 2011 | Ø | O | ++ | + | Ø |
ROMER Max-Fix | 2013 | + | + | - | + | - |
PEG PEREGO Viaggio convertibile | 2012 | - | + | ++ | + | - |
от 9 до 18 кг | группа 1 | примерно от 1 до 4 лет | ||||||
модель автокресла | год теста | защита | пользование/ эргономика |
экологичность | уход | итог |
CYBEX Juno 2-Fix | 2013 | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
KIDDY Phoenixfix Pro 2 | 2013 | ++ | ++ | ++ | + | ++ |
ROMER Duo Plus | 2012 | + | + | ++ | ++ | + |
BESAFE iZi Comfort X3 Isofix | 2011 | + | + | ++ | + | + |
CYBEX Juno-Fix | 2012 | ++ | + | ++ | ++ | + |
ROMER Versafix | 2013 | + | + | ++ | + | + |
MAXI COSI 2wayPearl (isofix) & 2wayFix Base | 2014 | + | + | ++ | + | + |
ROMER Trifix | 2012 | + | + | O | + | + |
CASUALPLAY Q-Retraktor Fix + Support Leg | 2013 | + | + | O | + | + |
CASUALPLAY Q-Retraktor Fix | 2013 | + | + | O | + | + |
MIGO Saturn | 2014 | + | + | O | + | + |
MIGO Saturn & Solar (Isofix) | 2014 | + | + | O | + | + |
CHICCO Oasys 1 Isofix | 2014 | + | + | ++ | ++ | + |
TAKATA Midi + Isofix Base | 2013 | + | + | ++ | + | + |
BREVI Axo Ifix | 2013 | + | + | O | O | + |
PEG PEREGO Viaggio 1 DUO-FIX K + Isofix Base 0+1 | 2013 | + | + | O | + | + |
KIWY SPF 1 Isofix | 2012 | + | + | ++ | O | + |
CAM Viaggiosicuro Isofix S157 | 2012 | + | + | ++ | O | + |
CHICCO Xpace Isofix | 2012 | + | + | ++ | O | + |
MAXI COSI Priori XP | 2012 | O | + | O | ++ | O |
MAXI COSI Rubi | 2013 | O | + | ++ | + | O |
GRACO Coast | 2013 | O | + | O | O | O |
CHICCO Xpace | 2012 | O | + | ++ | O | O |
PEG PEREGO Viaggio 1 Duofix TT (isofix) | 2014 | O | + | O | + | O |
PEG PEREGO Viaggio 1 DUO FIX K | 2013 | O | + | O | + | O |
KIDDY Energy Pro 2 | 2011 | + | + | Ø | + | O |
CASUALPLAY Fix QR | 2011 | — | + | Ø | O | — |
CASUALPLAY Fix QR + упор в пол | 2011 | — | + | Ø | O | — |
от 9 до 36 кг | группа 1/2/3 | примерно от 1 до 12 лет | ||||||
модель автокресла | год теста | защита | пользование/ эргономика |
экологичность | уход | итог |
CYBEX Pallas |
2011 | + | + | ++ | ++ | + |
CYBEX Pallas Fix | 2011 | + | + | ++ | ++ | + |
RECARO Monza Nova IS Seatfix | 2013 | + | + | ++ | + | + |
CYBEX Pallas 2 | 2012 | + | + | ++ | + | + |
CONCORD Transformer T Pro | 2012 | + | + | ++ | + | + |
KIDDY Guardianfix Pro 2 | 2012 | + | + | ++ | + | + |
KIDDY Guardian Pro 2 | 2011 | + | + | O | + | + |
CASUALPLAY Multiprotector Fix | 2012 | O | + | O | + | O |
STM Starlight SP | 2013 | O | + | O | + | O |
RECARO Young Sport | 2012 | O | + | Ø | + | O |
KLIPPAN Triofix & Isofix-base | 2013 | O | + | ++ | + | O |
NANIA Beline SP | 2012 | O | O | O | + | O |
OSANN Beline SP | 2012 | O | O | O | + | O |
GRACO Nautilus | 2012 | O | O | O | + | O |
STM Taos | 2012 | O | O | O | + | O |
NANIA |
2011 | O | O | O | + | O |
NANIA I-Max SP Isofix | 2014 | O | O | O | + | O |
CHICCO Neptun | 2012 | O | O | Ø | + | O |
BRITAX Max-Way | 2013 | + | Ø | O | + | Ø |
BREVI Tao b.fix | 2012 | O | Ø | ++ | + | Ø |
AXKID Duofix (isofix) | 2014 | Ø | O | O | O | Ø |
IWH Multimax | 2013 | Ø | O | ++ | O | Ø |
PHIL & TEDS Tott-XT | 2012 | Ø | O | ++ | + | Ø |
KIDDY Guardianfix Pro | 2012 | — | + | ++ | + | — |
ROMER Xtensafix | 2013 | — | O | ++ | + | — |
AXKID Kidzofix | 2013 | — | + | — | O | — |
от 15 до 36 кг | группа 2/3 | примерно от 4 до 12 лет | ||||||
модель автокресла | год теста | защита | пользование/ эргономика |
экологичность | уход | итог |
ROMER Kidfix XP SICT | 2013 | ++ | + | ++ | + | + |
ROMER Kidfix XP | 2014 | + | + | ++ | + | + |
STM Solar Seatfix | 2012 | + | ++ | ++ | ++ | + |
STM Solar | 2013 | + | ++ | ++ | ++ | + |
ROMER Kidfix SICT | 2011 | + | + | ++ | ++ | + |
ROMER Kid plus SICT | 2011 | + | + | ++ | ++ | + |
CYBEX Solution X |
2011 | + | + | ++ | ++ | + |
CYBEX Solution |
2011 | + | + | ++ | ++ | + |
RECARO Monza Nova 2 Seatfix | 2013 | + | + | ++ | + | + |
RECARO Monza Nova 2 | 2013 | + | + | ++ | + | + |
CYBEX Solution X2 | 2012 | + | + | ++ | + | + |
BESAFE iZi Up X3 Fix | 2012 | + | + | ++ | + | + |
MAXI-COSI RodiFix | 2012 | + | + | ++ | + | + |
MAXI-COSI Rodi XR 2 | 2011 | + | + | ++ | + | + |
DIONO Monterey 2 | 2013 | + | + | O | O | + |
CHICCO Oasys 2/3 Fixplus | 2013 | + | + | ++ | + | + |
Takata Maxi Isofix | 2012 | + | + | ++ | + | + |
PEG PEREGO Viaggio 2/3 Surefix | 2012 | + | + | ++ | + | + |
STM My-Seat CL | 2012 | + | + | O | ++ | + |
JANE Montecarlo R1 | 2012 | + | + | O | ++ | + |
KIDDY Cruiser Pro | 2011 | + | + | O | + | + |
CONCORD Transformer Click | 2011 | + | ++ | ++ | + | + |
RECARO Milano | 2011 | + | + | O | ++ | + |
SUNSHINE KIDS Vega | 2011 | + | + | O | O | + |
RECARO Monza Nova Seatfix | 2012 | + | ++ | Ø | ++ | O |
CHICCO Oasys 2/3 | 2013 | O | + | ++ | + | O |
BESAFE iZi Up X3 | 2012 | O | + | ++ | + | O |
GRACO Assure | 2014 | O | + | ++ | ++ | O |
GRACO Logico LX Comfort | 2012 | O | + | O | ++ | O |
SAFETY 1st Travel Safe | 2012 | O | + | O | + | O |
NANIA R-WAY SP | 2011 | O | + | O | + | O |
KLIPPAN Triofix | 2013 | O | Ø | ++ | + | Ø |
MAXI-COSI FeroFix | 2011 | + | + | — | + | — |
MAXI-COSI Fero | 2011 | O | + | — | + | — |
GRACO Logico L | 2012 | — | + | O | ++ | — |
GRACO Junior Maxi | 2012 | — | + | O | ++ | — |
EASYCARSEAT Inflatable | 2012 | — | + | O | + | — |
BREVI OKI bfix | 2011 | — | + | — | + | — |
Тесты в 2011-2012 году
Группа 0+ до 13 кг / возраст до 1,5 лет | |||||
---|---|---|---|---|---|
модель автокресла | защита | пользование/ эргономика |
экологичность | уход | итог |
ROMER Baby-Safe plus SHR II + ROMER Isofix base | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
ROMER Baby-Safe plus SHR II | ++ | + | ++ | ++ | + |
CYBEX Aton 2 | ++ | + | ++ | ++ | + |
CYBEX Aton 2 + Base-Fix | ++ | + | ++ | ++ | + |
CYBEX Aton + Base-Fix | + | + | ++ | ++ | + |
CYBEX Aton | + | + | ++ | ++ | + |
BESAFE iZi Go | + | + | O | ++ | + |
CHICCO Autofix Fast + Isofixbasis | + | + | ++ | + | + |
CHICCO Autofix Fast mit Basis | + | + | ++ | + | + |
JANE Transporter 2 | + | + | ++ | ++ | + |
BEBE CONFORT Windoo Plus | ++ | + | O | + | + |
PEG PEREGO Primo Viaggio Trifix K | + | + | O | + | + |
PEG PEREGO Primo Viaggio Trifix K + Isofix Base | + | + | O | + | + |
BESAFE iZi Go + Isofix base | O | + | ++ | ++ | O |
CHICCO Keyfit | + | + | O | + | O |
Группа 0+/1 до 18 кг / возраст до 4 лет | |||||
модель автокресла | защита | пользование/ эргономика |
экологичность | уход | итог |
BESAFE iZi Combi X3 Isofix | + | O | ++ | + | O |
BEBE CONFORT Opal | O | + | O | + | O |
CHICCO Eletta | O | O | ++ | + | O |
PEG PEREGO Viaggio convertibile | - | + | ++ | + | - |
Группа 1 от 9 до 18 кг / возраст от 1 до 4 лет | |||||
модель автокресла | защита | пользование/ эргономика |
экологичность | уход | итог |
BESAFE iZi Comfort X3 Isofix | + | + | ++ | + | + |
CYBEX Juno-Fix | ++ | + | ++ | ++ | + |
ROMER Trifix | + | + | O | + | + |
CAM Viaggiosicuro Isofix S157 | + | + | ++ | O | + |
CHICCO Xpace Isofix | + | + | ++ | O | + |
KIDDY Energy Pro 2 | + | + | O | + | O |
CASUALPLAY Fix QR | — | + | O | O | — |
CASUALPLAY Fix QR + упор в пол | — | + | O | O | — |
Группа 1 / 2 / 3 от 9 до 36 кг / возраст от 1 до 12 лет | |||||
модель автокресла | защита | пользование/ эргономика |
экологичность | уход | итог |
CYBEX Pallas 2-fix | + | + | ++ | ++ | + |
CYBEX Pallas Fix | + | + | ++ | ++ | + |
CYBEX Pallas 2 | + | + | ++ | + | + |
CONCORD Transformer T Pro | + | + | ++ | + | + |
KIDDY Guardian Pro 2 | + | + | O | + | + |
CASUALPLAY Multiprotector Fix | O | + | O | + | O |
NANIA Beline SP | O | O | O | + | O |
OSANN Beline SP | O | O | O | + | O |
GRACO Nautilus | O | O | O | + | O |
STM Taos | O | O | O | + | O |
NANIA I-MAX SP | O | O | O | + | O |
CHICCO Neptun | O | O | O | + | O |
PHIL & TEDS Tott-XT | O | O | ++ | + | O |
KIDDY Guardianfix Pro | — | + | ++ | + | — |
Группа 2 / 3 от 15 до 36 кг / возраст от 4 до 12 лет | |||||
модель автокресла | защита | пользование/ эргономика |
экологичность | уход | итог |
STM Solar Seatfix | + | ++ | ++ | ++ | + |
ROMER Kidfix SICT | + | + | ++ | ++ | + |
ROMER Kid plus SICT | + | + | ++ | ++ | + |
CYBEX Solution X 2-fix | + | + | ++ | ++ | + |
CYBEX Solution X 2-fix | + | + | ++ | ++ | + |
CYBEX Solution X2 | + | + | ++ | + | + |
BESAFE iZi Up X3 Fix | + | + | ++ | + | + |
MAXI-COSI RodiFix | + | + | ++ | + | + |
MAXI-COSI Rodi XR 2 | + | + | ++ | + | + |
PEG PEREGO Viaggio 2/3 Surefix | + | + | ++ | + | + |
STM My-Seat CL | + | + | O | ++ | + |
JANE Montecarlo R1 | + | + | O | ++ | + |
KIDDY Cruiser Pro | + | + | O | + | + |
CONCORD Transformer Click | + | ++ | ++ | + | + |
RECARO Milano | + | + | O | ++ | + |
SUNSHINE KIDS Vega | + | + | O | O | + |
RECARO Monza Nova Seatfix | + | ++ | O | ++ | O |
BESAFE iZi Up X3 | O | + | ++ | + | O |
SAFETY 1st Travel Safe | O | + | O | + | O |
NANIA R-WAY SP | O | + | O | + | O |
MAXI-COSI FeroFix | + | + | — | + | — |
MAXI-COSI Fero | O | + | — | + | — |
GRACO Logico L | — | + | O | ++ | — |
GRACO Junior Maxi | — | + | O | ++ | — |
EASYCARSEAT Inflatable | — | + | O | + | — |
BREVI OKI bfix | — | + | — | + | — |
28 детских автокресел, протестированных клубом ADAC в 2008 году
до 10 кг | группа 0 | примерно до 1 года
|
|||||
модель автокресла
|
защита
|
пользование
|
комфорт
|
|